【6/21競馬予想】阪神競馬場R6以降全レース予想
🌤️ 天候・馬場情報
阪神競馬場: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
🐴 阪神 6R - 3歳未勝利 📊 未勝利
12時50分発走 / 1400m / 芝・右 / 未勝利
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
(出走頭数: 18頭、クラス: 未勝利)
期待指数: 0.40
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 9,16 | 8.0 | 0.14 |
| 馬連 | 2,16 | 12.0 | 0.09 |
| 馬連 | 2,9 | 10.0 | 0.10 |
| 3連複 | 2,9,16 | 15.0 | 0.07 |
| 3連複 | 1,9,16 | 25.0 | 0.05 |
| 3連複 | 9,16,17 | 35.0 | 0.04 |
| ワイド | 16,17 | 8.0 | 0.14 |
| ワイド | 1,16 | 6.0 | 0.16 |
🐴 阪神 7R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
13時20分発走 / 1400m / ダート・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
(出走頭数: 16頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.40
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 4,9 | 6.5 | 0.16 |
| 馬連 | 4,12 | 11.0 | 0.10 |
| 馬連 | 9,12 | 8.5 | 0.12 |
| 馬連 | 3,4 | 12.0 | 0.08 |
| 3連複 | 4,9,12 | 16.0 | 0.07 |
| 3連複 | 3,4,9 | 19.0 | 0.06 |
| 3連複 | 4,5,9 | 26.0 | 0.05 |
| 3連複 | 4,9,10 | 23.0 | 0.05 |
🐴 阪神 8R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
13時50分発走 / 2000m / 芝・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
(出走頭数: 8頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.56
🎯 買い目 (7通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 5,6 | 4.5 | 0.23 |
| 馬連 | 3,6 | 6.0 | 0.16 |
| 馬単 | 6,5 | 6.5 | 0.18 |
| 馬単 | 6,3 | 9.0 | 0.13 |
| 3連複 | 3,5,6 | 10.0 | 0.14 |
| 3連複 | 5,6,8 | 12.0 | 0.09 |
| 3連複 | 2,5,6 | 25.0 | 0.05 |
🐴 阪神 9R - 高砂特別
14時20分発走 / 2000m / 芝・右 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
(出走頭数: 7頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.56
🎯 買い目 (7通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 1,5 | 3.5 | 0.41 |
| 馬単 | 5,1 | 7.0 | 0.20 |
| 馬単 | 1,5 | 6.5 | 0.18 |
| 3連複 | 1,2,5 | 8.0 | 0.23 |
| 3連複 | 1,5,7 | 15.0 | 0.14 |
| 3連複 | 1,3,5 | 18.0 | 0.09 |
| ワイド | 5,7 | 5.0 | 0.23 |
🐴 阪神 10R - 姫路ステークス
14時55分発走 / 1800m / ダート・右 / 3勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
(出走頭数: 16頭、クラス: 3勝クラス)
期待指数: 0.34
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 9,15 | 12.0 | 0.11 |
| 馬連 | 6,9 | 8.5 | 0.14 |
| 馬連 | 9,14 | 14.0 | 0.09 |
| 3連複 | 6,9,15 | 22.0 | 0.07 |
| 3連複 | 9,14,15 | 35.0 | 0.05 |
| 3連複 | 6,9,14 | 28.0 | 0.05 |
| ワイド | 9,15 | 4.5 | 0.27 |
| ワイド | 8,9 | 6.5 | 0.20 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | アカデミア(9) | 0.25 0.60 | 実力上位で安定感抜群の本命馬 前走の是政Sで3着と現クラスでも高い実力を証明。2026年調教師ランキング1位の杉山晴紀調教師(勝率0.157、複勝率0.438)と、同騎手ランキング8位の坂井瑠星騎手(勝率0.146、複勝率0.412)の黄金コンビ。さらに種牡馬ランキング1位のキズナ産駒(勝馬率0.261、E・I1.89)という血統背景も強力で、阪神ダート1800mの舞台適性も非常に高い。軸としての信頼度は極めて高い。 |
| ○ | ロカヒ(15) | 0.15 0.45 | 現クラスで好走続く実力馬 前走の丹沢Sで3着に入り、3勝クラスでも十分に通用する能力を示した。父は種牡馬ランキング1位のキズナ(勝馬率0.261)で、ダート中距離におけるスタミナと持続力はメンバー屈指。幸英明騎手との相性も良く、好位からしぶとく伸びる脚は稍重の馬場状態でも大きな武器となる。大崩れしにくいタイプで対抗評価に指定する。 |
| ▲ | ルクスフレンジー(6) | 0.14 0.42 | 3連勝中で勢い十分の4歳馬 現在3連勝中と破竹の勢いでこのクラスに挑む。父モーリス(勝馬率0.192)譲りの力強い走りが特徴で、阪神ダート1800mでも勝利実績がある。酒井学騎手とのコンビで連勝を重ねており、昇級戦でも侮れない。先行して粘り込む競馬が得意で、ここでもペースを握れば上位争いに加わる可能性は極めて高い。 |
| △ | レヴァンテシチー(14) | 0.12 0.38 | 松山騎手鞍上で連勝中の新星 2連勝で3勝クラスへ昇級。鞍上には2026年騎手ランキング3位の松山弘平騎手(勝率0.144、複勝率0.364)を迎え、勝負気配が漂う。ルヴァンスレーヴ産駒でダート適性が高く、前走の六波羅特別では稍重の馬場を克服して快勝。時計の速い決着にも対応可能で、勢いそのままに好勝負が期待できる。 |
| △ | パシアンジャン(8) | 0.10 0.35 | クラス実績十分で展開不問の強み 前走の観月橋Sで5着、3走前の雅Sで3着と、3勝クラスで常に上位を賑わせている実力馬。シニスターミニスター産駒でダートのタフな流れに強く、田口貫太騎手とのコンビで一発を狙う。展開が厳しくなればなるほど浮上するタイプで、差し脚を活かせる展開になれば馬券圏内への突入は十分に考えられる。 |
| 注 | アークドール(3) | 0.08 0.28 | 前走勝利で勢いに乗る実力馬 前走の中ノ岳特別を制してオープン入りを狙う。デムーロ騎手とのコンビで挑む今回は、内枠を活かしたロスない立ち回りが鍵となる。スタミナ豊富な血統で、阪神の急坂も苦にしないパワーを秘めている。人気薄ながらも3着候補として警戒が必要な一頭。 |
🐴 阪神 11R - しらさぎステークス 🥉 G3
15時30分発走 / 1600m / 芝・右 外 / G3
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
(出走頭数: 18頭、クラス: G3)
期待指数: 0.34
🎯 買い目 (9通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 5,11 | 10.0 | 0.11 |
| 馬連 | 8,11 | 12.0 | 0.09 |
| 馬連 | 11,14 | 11.0 | 0.10 |
| 馬連 | 1,11 | 25.0 | 0.05 |
| 3連複 | 5,8,11 | 25.0 | 0.05 |
| 3連複 | 5,11,14 | 22.0 | 0.05 |
| 3連複 | 8,11,14 | 28.0 | 0.05 |
| 3連複 | 1,5,11 | 50.0 | 0.02 |
| 3連複 | 1,11,14 | 55.0 | 0.02 |
🐴 阪神 12R - 3歳以上2勝クラス 📊 2勝クラス
16時15分発走 / 1800m / ダート・右 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
(出走頭数: 13頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 61.88
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 12,2 | 7.5 | 0.14 |
| 馬単 | 12,4 | 9.0 | 0.11 |
| 馬単 | 12,13 | 11.0 | 0.09 |
| 3連複 | 2,4,12 | 11.0 | 0.10 |
| 3連複 | 2,12,13 | 13.0 | 0.08 |
| 3連複 | 4,12,13 | 15.0 | 0.07 |
| ワイド | 2,12 | 2.5 | 0.41 |
| ワイド | 4,12 | 2.8 | 0.36 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。