🌤️ 天候・馬場情報
函館競馬場: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
🐴 函館 6R - 3歳未勝利 📊 未勝利
12時35分発走 / 2000m / 芝・右 / 未勝利
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
(出走頭数: 16頭、クラス: 未勝利)
期待指数: 0.40
🎯 買い目 (9通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 2,4 | 6.5 | 0.16 |
| 馬連 | 2,8 | 7.4 | 0.14 |
| 馬連 | 2,14 | 7.5 | 0.13 |
| 馬連 | 2,15 | 8.5 | 0.11 |
| 3連複 | 2,4,8 | 15.0 | 0.07 |
| 3連複 | 2,4,14 | 18.0 | 0.06 |
| 3連複 | 2,8,14 | 22.0 | 0.05 |
| 馬単 | 2,4 | 10.0 | 0.11 |
| 馬単 | 2,8 | 14.0 | 0.08 |
🐴 函館 7R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
13時05分発走 / 1000m / ダート・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
(出走頭数: 12頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.40
🎯 買い目 (9通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3,9 | 4.5 | 0.23 |
| 馬連 | 3,12 | 10.0 | 0.11 |
| 馬連 | 3,8 | 12.0 | 0.09 |
| 馬連 | 8,9 | 10.0 | 0.10 |
| 馬連 | 9,12 | 8.0 | 0.12 |
| 3連複 | 3,9,12 | 15.0 | 0.09 |
| 3連複 | 3,8,9 | 18.0 | 0.07 |
| 3連複 | 1,3,9 | 25.0 | 0.05 |
| 3連複 | 3,8,12 | 30.0 | 0.05 |
🐴 函館 8R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
13時35分発走 / 1200m / 芝・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
(出走頭数: 13頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.56
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 11,13 | 6.0 | 0.18 |
| 馬連 | 10,13 | 5.5 | 0.17 |
| 馬連 | 2,13 | 15.0 | 0.07 |
| 馬連 | 8,13 | 14.0 | 0.07 |
| 3連複 | 10,11,13 | 15.0 | 0.09 |
| 3連複 | 2,11,13 | 35.0 | 0.04 |
| 3連複 | 8,11,13 | 32.0 | 0.04 |
| 3連複 | 2,10,13 | 30.0 | 0.04 |
🐴 函館 9R - 八雲特別
14時05分発走 / 1800m / 芝・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
(出走頭数: 10頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.40
🎯 買い目 (7通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 4,5 | 5.5 | 0.18 |
| 馬連 | 5,10 | 4.5 | 0.23 |
| 馬単 | 5,10 | 7.0 | 0.16 |
| 馬単 | 5,4 | 9.0 | 0.11 |
| 3連複 | 4,5,10 | 8.0 | 0.14 |
| 3連複 | 5,7,10 | 15.0 | 0.07 |
| ワイド | 5,7 | 3.5 | 0.27 |
🐴 函館 10R - 津軽海峡特別
14時40分発走 / 1700m / ダート・右 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
(出走頭数: 12頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.43
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 4,8 | 8.0 | 0.14 |
| 馬連 | 4,10 | 10.0 | 0.11 |
| 馬連 | 4,12 | 12.0 | 0.09 |
| 馬連 | 8,10 | 18.0 | 0.05 |
| 3連複 | 4,8,10 | 22.0 | 0.05 |
| 3連複 | 4,8,12 | 26.0 | 0.05 |
| 3連複 | 4,10,12 | 32.0 | 0.04 |
| 3連複 | 3,4,8 | 28.0 | 0.04 |
🐴 函館 11R - 函館日刊スポーツ杯
15時15分発走 / 1200m / 芝・右 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
(出走頭数: 16頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.29
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 1,14 | 8.5 | 0.14 |
| 馬連 | 1,7 | 12.4 | 0.09 |
| 馬連 | 7,14 | 15.2 | 0.07 |
| 3連複 | 1,7,14 | 28.5 | 0.05 |
| 3連複 | 1,2,14 | 19.8 | 0.06 |
| 3連複 | 1,6,14 | 38.0 | 0.04 |
| 3連複 | 1,13,14 | 48.5 | 0.03 |
| 3連複 | 2,7,14 | 24.0 | 0.05 |
🐴 函館 12R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
16時05分発走 / 1700m / ダート・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート稍重
(出走頭数: 10頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.44
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 2,5 | 12.0 | 0.11 |
| 馬連 | 5,6 | 10.0 | 0.13 |
| 馬連 | 2,6 | 10.0 | 0.12 |
| 3連複 | 2,5,6 | 25.0 | 0.07 |
| 3連複 | 2,5,8 | 35.0 | 0.05 |
| 3連複 | 5,6,8 | 30.0 | 0.05 |
| ワイド | 4,5 | 15.0 | 0.07 |
| ワイド | 2,4 | 15.0 | 0.07 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。