【6/13競馬予想】東京競馬場R6以降全レース予想
🌤️ 天候・馬場情報
東京競馬場: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
🐴 東京 6R - メイクデビュー東京
12時45分発走 / 2100m / ダート・左 / 新馬
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 9頭、クラス: 新馬)
期待指数: 0.52
🎯 買い目 (7通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 5,6 | 3.0 | 0.32 |
| 馬連 | 5,7 | 6.5 | 0.16 |
| 馬単 | 5,6 | 5.0 | 0.20 |
| 馬単 | 5,7 | 9.0 | 0.11 |
| 3連複 | 5,6,7 | 5.5 | 0.23 |
| 3連複 | 2,5,6 | 15.0 | 0.07 |
| 3連複 | 5,6,8 | 22.0 | 0.05 |
🐴 東京 7R - 3歳未勝利 📊 未勝利
13時15分発走 / 2000m / 芝・左 / 未勝利
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 16頭、クラス: 未勝利)
期待指数: 0.29
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 9,11 | 25.0 | 0.05 |
| 馬連 | 9,10 | 15.0 | 0.07 |
| 馬連 | 10,11 | 18.0 | 0.06 |
| 3連複 | 9,10,11 | 40.0 | 0.04 |
| 3連複 | 8,9,11 | 55.0 | 0.03 |
| 3連複 | 4,9,11 | 60.0 | 0.02 |
| 3連複 | 3,9,11 | 80.0 | 0.02 |
| 3連複 | 9,11,12 | 70.0 | 0.02 |
🐴 東京 8R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
13時45分発走 / 1600m / ダート・左 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 18頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.40
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 1,13 | 6.2 | 0.16 |
| 馬連 | 1,16 | 10.5 | 0.11 |
| 馬連 | 13,16 | 15.2 | 0.07 |
| 3連複 | 1,13,16 | 18.5 | 0.07 |
| 3連複 | 1,13,14 | 22.0 | 0.05 |
| 3連複 | 1,2,13 | 20.4 | 0.05 |
| 3連複 | 1,14,16 | 35.0 | 0.04 |
| 3連複 | 1,2,16 | 30.8 | 0.04 |
🐴 東京 9R - 日野特別
14時15分発走 / 1600m / 芝・左 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 14頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.40
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 9,14 | 6.0 | 0.16 |
| 馬連 | 7,9 | 10.0 | 0.10 |
| 馬連 | 6,9 | 12.0 | 0.08 |
| 3連複 | 6,9,14 | 15.0 | 0.07 |
| 3連複 | 7,9,14 | 12.0 | 0.09 |
| 3連複 | 6,7,9 | 20.0 | 0.05 |
| 馬単 | 9,14 | 8.0 | 0.13 |
| 馬単 | 9,7 | 15.0 | 0.07 |
🐴 東京 10R - 夏至ステークス
14時50分発走 / 2400m / 芝・左 / 3勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 16頭、クラス: 3勝クラス)
期待指数: 0.44
🎯 買い目 (9通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 4,10 | 12.0 | 0.11 |
| 馬連 | 10,12 | 35.0 | 0.05 |
| 馬連 | 8,10 | 15.0 | 0.09 |
| 馬連 | 4,12 | 45.0 | 0.03 |
| 3連複 | 4,10,12 | 80.0 | 0.02 |
| 3連複 | 8,10,12 | 90.0 | 0.02 |
| 3連複 | 4,8,10 | 30.0 | 0.05 |
| 3連複 | 6,10,12 | 75.0 | 0.02 |
| 3連複 | 10,12,15 | 150.0 | 0.01 |
🐴 東京 11R - ジューンステークス ⭐ OP
15時25分発走 / 1400m / 芝・左 / OP
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 13頭、クラス: OP)
期待指数: 0.34
🎯 買い目 (9通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3,10 | 10.0 | 0.14 |
| 馬連 | 9,10 | 8.5 | 0.14 |
| 馬連 | 1,10 | 11.0 | 0.11 |
| 馬単 | 10,3 | 22.0 | 0.06 |
| 馬単 | 10,9 | 18.0 | 0.07 |
| 3連複 | 3,9,10 | 12.0 | 0.11 |
| 3連複 | 1,3,10 | 15.0 | 0.09 |
| 3連複 | 1,9,10 | 14.0 | 0.09 |
| 3連複 | 3,10,11 | 22.0 | 0.06 |
🐴 東京 12R - 3歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
16時15分発走 / 1600m / ダート・左 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
(出走頭数: 16頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.40
🎯 買い目 (9通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3,16 | 10.0 | 0.11 |
| 馬連 | 3,15 | 8.0 | 0.13 |
| 馬連 | 3,8 | 9.0 | 0.11 |
| 馬単 | 3,16 | 15.0 | 0.07 |
| 馬単 | 3,15 | 12.0 | 0.08 |
| 3連複 | 3,15,16 | 25.0 | 0.05 |
| 3連複 | 3,8,16 | 30.0 | 0.04 |
| 3連複 | 3,11,16 | 40.0 | 0.03 |
| 3連複 | 3,13,16 | 35.0 | 0.03 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。