【2/8競馬予想】小倉競馬場R6以降全レース予想
🌤️ 天候・馬場情報
小倉競馬場: 雪 / 馬場状態: 良
🐴 小倉 6R - 3歳未勝利 📊 未勝利
12時35分発走 / 1800m / 芝・右 / 未勝利
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 雪 / 馬場状態: 良
(出走頭数: 16頭、クラス: 未勝利)
期待指数: 0.29
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3,10 | 8.5 | 0.13 |
| 馬連 | 10,14 | 7.2 | 0.14 |
| ワイド | 3,10 | 3.2 | 0.29 |
| ワイド | 8,10 | 5.5 | 0.18 |
| 3連複 | 3,10,14 | 18.4 | 0.07 |
| 3連複 | 8,10,14 | 25.0 | 0.05 |
| 3連複 | 1,3,10 | 42.0 | 0.03 |
| 馬単 | 10,3 | 15.5 | 0.07 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | パーシャングレー(10) | 0.25 0.60 | 近走安定感抜群 近3走で3着2回と未勝利クラスでは能力上位。前走はC.デムーロ騎乗で0.2秒差の3着と、終いの脚は確実。小倉の芝が荒れ始めたコンディションでも、Dark Angel産駒のパワーと芦毛のタフさが活きる。斎藤新騎手への乗り替わりでも、このメンバー構成なら勝ち負け必至。 |
| ○ | ムスクレスト(3) | 0.15 0.45 | 芝戻りで一変期待 前走はダートを試したが、本質的には芝のマイラー。2走前、3走前の京都芝1600mで見せた34秒台前半の末脚は優秀。コントレイル産駒で瞬発力に長けており、鮫島克駿騎手へのスイッチで勝負気配も高い。内枠を活かしてロスなく運べれば逆転まで。 |
| ▲ | オックスアイ(14) | 0.12 0.38 | 新馬戦の内容優秀 新馬戦で3着に入った際の内容が良く、勝ち馬と0.1秒差の接戦。前走は7着に敗れたが、大型馬の2戦目で上積みが見込める。丹内祐次騎手は小倉での立ち回りに定評があり、外枠からスムーズに先行できれば粘り込みが可能。ダノンプレミアム産駒のスピードが活きる馬場。 |
| △ | セリエンクーニゲン(8) | 0.10 0.30 | 素質秘める良血馬 Kingman産駒の良血馬で、新馬戦は2番人気に支持された逸材。初戦は9着に敗れたが、田中博康厩舎の管理馬らしく叩いた上積みは大きい。減量騎手の起用で52kgの斤量は非常に有利。スピードの絶対値では引けを取らず、開幕後半の小倉芝にも対応できる血統背景。 |
🐴 小倉 7R - 4歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
13時05分発走 / 1700m / ダート・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 雪 / 馬場状態: 良
(出走頭数: 15頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.29
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 8,12 | 6.5 | 0.16 |
| 馬連 | 3,8 | 9.2 | 0.11 |
| ワイド | 8,13 | 12.0 | 0.09 |
| 3連複 | 3,8,12 | 15.4 | 0.08 |
| 3連複 | 8,12,14 | 22.1 | 0.06 |
| 3連複 | 8,12,13 | 35.0 | 0.05 |
| 馬単 | 8,12 | 12.5 | 0.09 |
| 馬単 | 12,8 | 14.0 | 0.07 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | ハギノコラソン(8) | 0.25 0.65 | 安定感抜群の軸馬候補 近4走すべてで4着以内と現クラスでは能力上位。寺島良厩舎は勝率0.139と優秀で、今村聖奈騎手の53kgという軽量も魅力。ミッキーアイル産駒で小倉の小回り適性も高く、先行・差し自在な脚質で崩れるシーンは考えにくい。 |
| ○ | アロマフェリス(12) | 0.20 0.55 | ダート転向で高い適性 前走ダート初挑戦で2着と即座に適性を示した。レイデオロ産駒は勝馬率0.147と勢いがあり、辻野泰之厩舎の管理馬。斎藤新騎手への乗り替わりでも、前走の内容からここも勝ち負け必至。馬体重が軽いため、小倉の馬場状態が鍵。 |
| ▲ | ミラクルキャッツ(3) | 0.15 0.45 | 堀厩舎×丹内騎手の勝負 堀宣行厩舎の管理馬で、丹内祐次騎手(勝率0.087)を配してきた。近走は1800mダートで安定した走りを見せており、キンシャサノキセキ産駒らしい粘り強さが武器。内枠を活かしてロスなく立ち回れば上位進出は確実。 |
| △ | ラテライト(14) | 0.10 0.30 | 鮫島克駿騎手への強化 ブリックスアンドモルタル産駒で、前走は阪神で5着。今回は鮫島克駿騎手への乗り替わりで勝負気配が漂う。中団から確実に脚を使うタイプで、展開が向けば突き抜ける可能性も秘めている。 |
| 注 | ノーブルアクト(13) | 0.05 0.20 | 小倉適性と減量起用 前走小倉で5着と適性を示した。水沼元輝騎手の3kg減起用は、タフな小倉ダートにおいて大きなアドバンテージ。マクフィ産駒でパワーがあり、外枠からスムーズに先行できれば粘り込みが期待できる。 |
🐴 小倉 8R - 4歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
13時35分発走 / 1800m / 芝・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 雪 / 馬場状態: 良
(出走頭数: 16頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.25
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3,14 | 8.5 | 0.13 |
| 馬連 | 12,14 | 12.2 | 0.08 |
| 馬単 | 14,3 | 15.0 | 0.07 |
| ワイド | 3,14 | 3.2 | 0.32 |
| ワイド | 12,14 | 4.8 | 0.23 |
| 3連複 | 3,12,14 | 28.4 | 0.05 |
| 3連複 | 1,3,14 | 42.0 | 0.04 |
| 3連複 | 3,13,14 | 35.5 | 0.05 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | フォルテフィオーレ(14) | 0.22 0.55 | 前走小倉で2着と好走 前走の小倉芝1800mでは上がり33.7秒の末脚で2着。上原佑紀厩舎は勝率0.304と非常に高く、ドゥラメンテ産駒の適性も高い。斎藤新騎手への乗り替わりで勝負気配が漂う。 |
| ○ | エアビッグマム(3) | 0.18 0.48 | 安定した成績と減量起用 近走は1勝クラスで3着、2着と安定。ブリックスアンドモルタル産駒で小回りの小倉適性も高い。西塚洸二騎手の減量恩恵を活かせれば、ここも勝ち負けの期待がかかる。 |
| ▲ | マイネルアウルム(12) | 0.12 0.35 | 前走同舞台でタイム差なし 前走小倉2000mで2着。ゴールドシップ産駒らしくタフな展開に強く、石神深道騎手の継続騎乗もプラス。雪予報による馬場悪化があればさらに評価が上がる一頭。 |
| △ | グランセゾン(13) | 0.10 0.28 | 栗田徹厩舎の勝負仕上げ 前走は6着に敗れたが、新潟や中山での好走歴があり能力は上位。栗田徹厩舎は複勝率0.349と優秀で、オルフェーヴル産駒の爆発力に期待。田山旺佑騎手の減量も魅力。 |
| 注 | スタードメイソン(1) | 0.08 0.22 | 藤原英昭厩舎の管理馬 藤原英昭厩舎は勝率0.258と驚異的な数字を誇る。母ソウルスターリングという超良血馬で、休養明けでも軽視は禁物。和田陽希騎手の減量を活かした先行策に注目。 |
🐴 小倉 9R - かささぎ賞
14時05分発走 / 1200m / 芝・右 / 3歳1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 雪 / 馬場状態: 良
(出走頭数: 15頭、クラス: 3歳1勝クラス)
期待指数: 0.25
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 3,14 | 8.5 | 0.13 |
| 馬連 | 3,9 | 12.0 | 0.09 |
| ワイド | 3,10 | 6.5 | 0.16 |
| 3連複 | 3,9,14 | 22.0 | 0.06 |
| 3連複 | 3,10,14 | 28.0 | 0.05 |
| 3連複 | 2,3,14 | 35.0 | 0.04 |
| 馬単 | 3,14 | 18.0 | 0.07 |
| 馬単 | 14,3 | 16.0 | 0.06 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | カイショー(3) | 0.22 0.55 | 小倉適性と安定感 前走の萌黄賞で2着と現クラスに目処。小倉芝1200mは2戦して2着1回と適性が高く、スワーヴリチャード産駒らしい持続力が武器。斎藤新騎手への乗り替わりも、同コースでの実績から不安はない。大崩れしにくいタイプ。 |
| ○ | ポペット(14) | 0.20 0.48 | 能力最上位も距離短縮 重賞やオープンでの実績はメンバー中上位。今回は初の1200mへの距離短縮が鍵となるが、サトノクラウン産駒で母父エピファネイアという血統背景から、スピード勝負への対応力は秘めている。地力で押し切る可能性十分。 |
| ▲ | トップアタック(9) | 0.15 0.38 | 先行力と粘り強さ 2走前のさざんか賞で2着。前走は1番人気を裏切る形となったが、先行して粘る形が作れれば巻き返しは必至。松若騎手は過去の同レース勝ち鞍もあり、コース取りに期待。サトノダイヤモンド産駒だが短距離適性を見せている。 |
| △ | ドルチェミスト(10) | 0.10 0.28 | 前走内容を評価 前走萌黄賞では上がり34.1秒の脚を使い4着。小倉の馬場が荒れ始めた現状、外から差し込める脚は魅力。鮫島克駿騎手への強化で、展開が向けば突き抜けるシーンまで想定できる。タリスマニック産駒のタフさが活きる。 |
| 注 | ミトノリン(2) | 0.08 0.22 | 勢いある未勝利勝ち 前走小倉で未勝利を勝ち上がったばかりだが、時計の1:08 .0は優秀。丹内祐次騎手は2026年ランキング9位と安定しており、内枠を活かした立ち回りができれば昇級戦でも即通用する下地がある。 |
🐴 小倉 10R - 由布院特別
14時40分発走 / 1700m / ダート・右 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 雪 / 馬場状態: 良
(出走頭数: 16頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.22
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 2,6 | 12.5 | 0.07 |
| 馬連 | 2,8 | 10.8 | 0.09 |
| 馬単 | 2,6 | 22.0 | 0.05 |
| ワイド | 6,8 | 5.5 | 0.18 |
| 3連複 | 2,6,8 | 28.0 | 0.05 |
| 3連複 | 2,6,10 | 35.0 | 0.04 |
| 3連複 | 2,8,10 | 32.0 | 0.04 |
| 3連複 | 2,6,12 | 45.0 | 0.03 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | ライフゲート(2) | 0.18 0.45 | 小倉適性高く安定感抜群 前走の響灘特別では4着と崩れず、小倉ダート1700mへの高い適性を示した。丹内祐次騎手は2026年ランキング9位と安定しており、先行・好位から立ち回れる自在性は小倉の小回りコースで大きな武器となる。マインドユアビスケッツ産駒らしい粘り強さがある。 |
| ○ | ギマール(6) | 0.15 0.42 | 前走2着で現級上位証明 前走は同舞台でタイム差なしの2着。国分恭介騎手とのコンビも継続で、中団から長く脚を使える強みがある。カレンブラックヒル産駒で小倉のタフな流れにも対応可能。近走の充実ぶりから、ここも勝ち負けの期待が高い。 |
| ▲ | パフ(8) | 0.12 0.38 | 西塚騎手との相性良く堅実 レイデオロ産駒で、前走は西塚洸二騎手を背に3着。先行してしぶとく脚を伸ばす競馬が板についてきた。橋口慎介厩舎の管理馬で、仕上がりも安定。大外枠を引かなければ、今回も馬券圏内への突入確率は非常に高い。 |
| △ | ディアウス(10) | 0.14 0.32 | 昇級戦も素質は引け取らず シニスターミニスター産駒でダート適性は一級品。吉田隼人騎手への乗り替わりはプラス材料。1勝クラスを勝ち上がった際の内容が良く、吉岡辰弥厩舎の勝負気配も感じられる。揉まれずに運べれば一気に突き抜ける力がある。 |
| 注 | タイセイミッション(12) | 0.08 0.25 | キタサンブラック産駒の底力 2走前に福島で2着があるように、小回り1700mの適性は高い。伊藤圭三厩舎の管理馬で、黛弘人騎手とのコンビも長く手の内に入れている。大型馬で叩き2走目の上積みが見込め、展開が向けば上位進出が可能。 |
🐴 小倉 11R - 小倉日経賞 ⭐ OP
15時15分発走 / 2000m / 芝・右 / OP
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 雪 / 馬場状態: 良
(出走頭数: 12頭、クラス: OP)
期待指数: 0.25
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 2,4 | 8.5 | 0.13 |
| 馬連 | 2,12 | 12.0 | 0.09 |
| 馬単 | 2,4 | 15.2 | 0.07 |
| 3連複 | 2,4,12 | 22.4 | 0.06 |
| 3連複 | 2,4,5 | 28.1 | 0.05 |
| 3連複 | 2,5,12 | 35.5 | 0.04 |
| 3連複 | 2,4,11 | 42.0 | 0.04 |
| ワイド | 2,11 | 9.8 | 0.11 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | ヴィンセンシオ(2) | 0.22 0.55 | 素質上位、小回り適性高 皐月賞9着、弥生賞2着の実績はメンバー中屈指。前走の中日新聞杯は展開不向き。リアルスティール産駒で小回りの小倉1800mは適性が高く、吉田隼人騎手への乗り替わりもプラス。森一誠厩舎の勝率も高く、ここは勝ち負け。 |
| ○ | バトルボーン(4) | 0.18 0.48 | 先行力あり、地力上位 シルバーステート産駒で、長期休養明けを叩かれた上積みが大きい。メトロポリタンS勝ちなど地力は証明済み。先行して粘り込むスタイルは小倉のAコースに合致しており、58kgの斤量さえ克服できれば崩れない。 |
| ▲ | シルトホルン(12) | 0.15 0.42 | コース相性良く、展開利 前走は距離短縮が裏目に出たが、1800mへの距離延長は歓迎。ディセンバーS3着の内容が良く、先行策からしぶとく脚を使う。鮫島克駿騎手とのコンビで、外枠からスムーズにポジションを取れれば好勝負可能。 |
| △ | キングノジョー(5) | 0.12 0.35 | 昇級初戦も勢いあり 前走の壇之浦S3着は同舞台で優秀な内容。シルバーステート産駒らしく立ち回りが上手く、田中博康厩舎の管理馬として仕上がりも万全。斤量56kgも有利に働くため、連下には欠かせない存在。 |
| 注 | アスクドゥポルテ(11) | 0.08 0.25 | 末脚堅実、展開待ち ハービンジャー産駒で、新潟記念10着も着差は僅か。前走の万葉Sは距離が長すぎた印象で、1800mへの短縮はプラス。西塚騎手が継続騎乗で手の内に入れており、ハイペースになれば浮上する。 |
🐴 小倉 12R - 4歳以上1勝クラス 📊 1勝クラス
16時00分発走 / 1200m / 芝・右 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 雪 / 馬場状態: 良
(出走頭数: 18頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.29
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 8,13 | 12.5 | 0.11 |
| 馬連 | 2,13 | 8.4 | 0.14 |
| ワイド | 9,13 | 25.0 | 0.05 |
| 3連複 | 2,8,13 | 18.2 | 0.08 |
| 3連複 | 3,8,13 | 45.0 | 0.05 |
| 3連複 | 8,9,13 | 120.0 | 0.02 |
| 馬単 | 13,8 | 22.0 | 0.06 |
| 馬単 | 13,2 | 15.5 | 0.07 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | ジーティーエスピ(13) | 0.22 0.55 | 安定感抜群の軸候補 近走は芝1200mで3着、2着、3着と極めて安定した成績。前走ダートでの敗戦は度外視可能。ドゥラメンテ産駒で小倉の平坦コースも合う。丹内騎手は2026年ランキング9位と好調で、このクラスでは能力上位が明らか。 |
| ○ | ヤマニンレセディ(8) | 0.18 0.45 | 前走内容を高く評価 前走の八幡特別で3着と現級に目処を立てた。エピファネイア産駒で、母は重賞馬ヤマニンアンプリメという良血。横山琉人騎手とのコンビも継続で、開幕週に近い良好な馬場状態なら再度好走が期待できる。 |
| ▲ | ヴァージル(2) | 0.15 0.40 | 地力上位の1番人気 ビッグアーサー産駒で短距離適性が高い。京都での2走前、3走前の内容が優秀で、1400mからの距離短縮はプラスに働く可能性が高い。斎藤新騎手への乗り替わりで新味を期待。 |
| △ | グランテレーズ(3) | 0.08 0.25 | 展開次第で食い込み 近2走は1200mで連続4着と善戦。鮫島克駿騎手への手戻りは心強く、中団から確実に脚を伸ばせるタイプ。混戦になれば複勝圏内への浮上は十分に考えられる。 |
| 注 | ツィスカリーゼ(9) | 0.05 0.15 | 前走激走の穴馬 前走16番人気ながら5着と激走。リオンディーズ産駒で、上がり33.2秒の末脚はメンバー最速。展開が向けば大波乱の主役になり得る存在。 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。