【7/20競馬予想】不知火特別 小倉 9R
🐴 小倉 9R - 不知火特別 ⭐ OP
14時25分発走 / 1800m / 芝・右 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
小倉芝1800m、8頭立ての少頭数。展開が鍵を握る一戦と断言します。単騎逃げが濃厚な3番クリノアドバンスを本命に抜擢。前走の勝ちっぷりも良く、マイペースに持ち込めば粘り込みは必至。相手はコース実績豊富な7番エルフストラック、3歳馬の斤量利と名門厩舎が魅力の6番オンザムーブ。人気を集める8番ロードマンハイムは近走内容から信頼性に欠け、オッズ妙味なしと判断。3番を軸に高配当を狙います。(出走頭数: 8頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.72
🎯 買い目 (10通り)
券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 9.4 | 0.14 |
複勝 | 3 | 2.5 | 0.41 |
ワイド | 3,7 | 6.5 | 0.27 |
ワイド | 3,6 | 9.0 | 0.20 |
馬連 | 3,7 | 25.0 | 0.07 |
馬単 | 3,7 | 52.0 | 0.04 |
3連複 | 3,6,7 | 60.0 | 0.03 |
3連複 | 3,7,8 | 28.0 | 0.05 |
3連単 | 3,7,6 | 350.0 | 0.01 |
3連単 | 7,3,6 | 280.0 | 0.01 |
🔍 印と予想見解
印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
---|---|---|---|
◎ | クリノアドバンス(3) | 0.15 0.45 | 展開利で押し切り可能 メンバー唯一の明確な逃げ馬であり、展開利は絶大。前走昇級初戦を快勝した勢いもあり、小倉の平坦コースも合います。鞍上も2走前から継続騎乗で手の内に入れている。9.4倍というオッズは実力以上に妙味があり、単騎マイペースに持ち込んでの押し切りに期待します。 |
○ | エルフストラック(7) | 0.20 0.65 | 安定感とコース実績 近2走、強敵相手に2,3着と安定感はメンバー随一。小倉1800mでの勝利実績もあり、コース適性は証明済みです。自在な脚質でどんな展開にも対応できるのが強み。勝ちきれない面はありますが、馬券の軸としては最も信頼できる一頭です。 |
▲ | オンザムーブ(6) | 0.12 0.40 | 3歳馬の勢いと名門厩舎 世界的な名伯楽・矢作芳人厩舎(特別レース勝利11)の管理馬。鞍上もトップジョッキーの坂井瑠星騎手(勝率0.161)を配し、勝負気配は高い。3歳馬で55kgの斤量も有利。父モーリス産駒で距離も問題なく、古馬相手でも一発の魅力は十分です。 |
△ | ロードマンハイム(8) | 0.15 0.50 | 地力は上位も過剰人気 父ロードカナロア(種牡馬ランク1位)、友道康夫厩舎(調教師ランク4位)、鞍上松山弘平騎手(騎手ランク2位)と超一流の布陣。地力は確かですが、近走は勝ちきれないレースが続きます。1番人気2.5倍のオッズは過剰評価気味で、連下までの評価とします。 |
注 | ホルトバージ(5) | 0.10 0.30 | 名手・川田将雅への乗り替わり 近走ダートを使われてきましたが、今回は芝へ転向。最大の強調材料は鞍上が川田将雅騎手(勝率0.224)であること。この乗り替わりは陣営の勝負気配の表れと見ます。未知の魅力があり、軽視は禁物。穴馬として警戒します。 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。