【6/29競馬予想】佐世保ステークス 小倉 11R
🐴 小倉 11R - 佐世保ステークス ⭐ OP
15時35分発走 / 1200m / 芝・右 / 3勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
小倉芝1200mの佐世保ステークスは、高速決着が予想される舞台。良馬場でクッション値も適度にあり、スピードと先行力が問われる一戦となるでしょう。人気を集めるレッドエヴァンスは充実一途で本命視。対抗には叩き2戦目で上積みが見込めるミルテンベルクを指名します。穴馬としてウォータールグラン、パクスロマーナ、トールキンを絡め、高配当を狙います。展開は先行争いが激化し、前が止まらないケースも想定し、前目で競馬ができる馬を中心に組み立てました。(出走頭数: 13頭、クラス: 3勝クラス)
期待指数: 0.27
🎯 買い目 (10通り)
券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 5.7 | 0.16 |
馬連 | 4,5 | 8.0 | 0.07 |
馬連 | 4,7 | 40.0 | 0.02 |
馬連 | 5,7 | 30.0 | 0.03 |
ワイド | 4,5 | 3.0 | 0.14 |
3連複 | 4,5,7 | 100.0 | 0.01 |
3連複 | 3,4,5 | 30.0 | 0.03 |
3連複 | 4,5,11 | 70.0 | 0.02 |
3連単 | 4,5,7 | 500.0 | 0.00 |
3連単 | 5,4,7 | 400.0 | 0.00 |
🔍 印と予想見解
印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
---|---|---|---|
◎ | レッドエヴァンス(5) | 0.25 0.55 | 充実一途、高速馬場適性◎ ロードカナロア産駒で芝1200mはベスト条件。近走3連勝と勢いがあり、特に前走の袖ケ浦特別では1:07 .2の好タイムで快勝。小倉1200mでも勝利実績があり、コース適性も抜群です。松山弘平騎手(勝率0.134, 連対率0.254)とのコンビも安定しており、先行力があるため展開に左右されにくいのも強み。良馬場の高速決着にも対応可能で、本命視は揺るぎません。 |
○ | ミルテンベルク(4) | 0.18 0.40 | 小倉実績豊富、叩き2戦目 小倉芝1200mの九スポ杯(2勝クラス)を快勝しており、コース実績はメンバー屈指。前走淀ステークスは休み明けで10着と敗れましたが、叩き2戦目で大幅な上積みが見込めます。坂井瑠星騎手(勝率0.163, 連対率0.279)はトップジョッキーであり、この馬との相性も良好。モーリス産駒ですが、母父ディープインパクトで芝適性は高く、良馬場のスピード勝負にも対応可能です。人気と実力のバランスが取れており、対抗評価とします。 |
▲ | ヤマニンアンフィル(3) | 0.15 0.35 | 3勝クラス安定、先行力魅力 3勝クラスで2着、3着の実績があり、安定感はメンバー上位。特に阪神1200mでの好走は、小倉1200mへの適応を示唆します。ダイワメジャー産駒で短距離適性は高く、良馬場でのスピードも問題ありません。斉藤崇史調教師(勝率0.129, 連対率0.245)は上位厩舎であり、馬の能力を最大限に引き出すでしょう。団野大成騎手も近年成長著しく、先行力があるため展開も向きやすいと判断します。 |
△ | トールキン(11) | 0.09 0.22 | 小倉得意、勢いあり 小倉芝1200mで2勝クラスを勝ち上がり、同条件での好走実績が豊富です。前走福島で勝利し勢いがあり、3勝クラスでも通用するスピードを持っています。ダイワメジャー産駒で短距離適性は高く、良馬場でのスピードも十分。幸英明騎手は小倉での経験が豊富で、馬の能力を引き出すでしょう。先行力があり、展開次第では上位食い込みも可能な一頭です。 |
△ | パクスロマーナ(9) | 0.08 0.20 | 着実に成長、斤量有利 2勝クラスを連勝で勝ち上がり、3勝クラスの前走淀ステークスでも4着と善戦。着実に力をつけている印象です。ネロ産駒で短距離適性は高く、小倉1200m重馬場での勝利実績もありますが、良馬場でも対応可能。斤量54kgは有利で、先行力もあるため、展開次第では粘り込みも期待できます。人気薄で妙味がある存在です。 |
注 | ウォータールグラン(7) | 0.06 0.15 | 斤量軽化、一発の魅力 近走は不振ですが、小倉芝1200mの3勝クラスで重馬場ながら3着の実績があり、京都の良馬場でも3着に入っており能力は秘めています。ダイワメジャー産駒で短距離適性はあり、斤量52kgは大きな魅力。人気薄で軽視されがちですが、展開がハマれば一発の可能性を秘める穴馬として注目します。 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。