【6/29競馬予想】西部日刊スポーツ杯 小倉 10R
🐴 小倉 10R - 西部日刊スポーツ杯 ⭐ OP
15時00分発走 / 1700m / ダート・右 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 晴 / 馬場状態: 芝良 / ダート重
小倉ダート1700mの西部日刊スポーツ杯は、重馬場での開催が決定。この条件はパワーとスタミナが問われる消耗戦となり、時計の速い決着が予想されます。先行力と重馬場適性を兼ね備えた馬が有利となるでしょう。人気と実力の乖離が大きい穴馬を積極的に狙い、高回収率を目指します。(出走頭数: 15頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.41
🎯 買い目 (12通り)
券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
---|---|---|---|
3連単 | 11,9,3 | 2000.0 | 0.00 |
3連単 | 11,3,9 | 2000.0 | 0.00 |
3連単 | 9,11,3 | 2000.0 | 0.00 |
3連単 | 9,3,11 | 2000.0 | 0.00 |
ワイド | 11,3 | 40.0 | 0.08 |
ワイド | 9,3 | 20.0 | 0.15 |
馬連 | 11,3 | 100.0 | 0.03 |
馬連 | 9,3 | 50.0 | 0.05 |
ワイド | 11,8 | 30.0 | 0.09 |
ワイド | 9,8 | 15.0 | 0.18 |
馬連 | 11,8 | 80.0 | 0.03 |
馬連 | 9,8 | 40.0 | 0.06 |
🔍 印と予想見解
印 | 馬名(番) | 勝率 複勝率 | コメント |
---|---|---|---|
△ | バトンインディ(3) | 0.06 0.15 | 重馬場適性と血統背景 前走は不振も、2走前の稍重1800mで1勝クラスを勝利。3走前の重馬場1800mでも5着と、道悪適性は高い。父パイロはダート重馬場を得意とする産駒が多く、この馬場は歓迎。人気薄でオッズの歪みが大きく、期待値が高い一頭です。 |
△ | オースミリン(8) | 0.07 0.17 | 小倉ダート実績と血統 2走前の小倉ダート1700m(良)で4着と、コース適性を示しています。父エピファネイアは種牡馬ランキング4位で、パワーとスタミナを伝える産駒が多く、重馬場もこなせる可能性を秘めています。人気薄ながら、上位進出のチャンスは十分です。 |
○ | ハリーケーン(9) | 0.30 0.75 | 勢いと斤量、道悪適性 3歳馬で斤量55kgは有利。前走3着、2走前稍重1400mで1勝クラスを勝利と、近走の勢いは目を見張るものがあります。父モーニンはダート重馬場を得意とする産駒が多く、道悪適性も高いと判断。距離延長は課題ですが、能力でカバーできると見ています。 |
◎ | メイショウフウドウ(11) | 0.15 0.38 | 得意条件での一変期待 最大の強調材料は、3走前の小倉ダート1700m(重)で1勝クラスを勝利している点。このコース、この馬場状態での実績はメンバー中随一です。近走は不振ですが、得意条件に戻れば一変の可能性は極めて高く、調教師の藤原英昭師も安定した成績を残しており、巻き返しに期待します。 |
▲ | ワイノナオミ(15) | 0.09 0.23 | 小倉ダート適性と血統 4走前の小倉ダート1700m(稍重)で1勝クラスを勝利しており、コース適性は高いです。2走前の重馬場1800mでも8着と、道悪もこなせるタイプ。父ドレフォンは種牡馬ランキング6位で、ダート重馬場を得意とする産駒が多く、この馬場はプラスに作用するでしょう。 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。