【6/22競馬予想】3歳以上2勝クラス 阪神 12R
🐴 阪神 12R - 3歳以上2勝クラス ⭐ OP
16時15分発走 / 1800m / ダート・右 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 天候: 曇 / 馬場状態: 良
阪神ダート1800m、3歳以上2勝クラスの一戦。当日は曇り、馬場状態は良で、水分量2.9-3.2%、クッション値9.0と標準的な良馬場。スピードとパワーが要求されるコンディションだ。先行馬が多く、平均からやや速めのペースが予想される。能力上位の馬が順当に力を発揮しつつも、騎手の手腕や馬場適性、そしてオッズの歪みを最大限に活用し、高回収率を狙う。(出走頭数: 15頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.21
🎯 買い目 (11通り)
券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
---|---|---|---|
単勝 | 15 | 3.4 | 0.32 |
単勝 | 14 | 7.8 | 0.16 |
馬連 | 15,14 | 13.0 | 0.11 |
馬連 | 15,13 | 8.0 | 0.16 |
馬連 | 14,13 | 18.0 | 0.08 |
3連複 | 15,14,13 | 20.0 | 0.09 |
3連複 | 15,14,8 | 70.0 | 0.02 |
3連複 | 15,13,8 | 45.0 | 0.03 |
3連複 | 14,13,8 | 100.0 | 0.01 |
3連複 | 15,14,5 | 80.0 | 0.01 |
3連単 | 15,14,13 | 120.0 | 0.01 |
🔍 印と予想見解
印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
---|---|---|---|---|
◎ | ドンインザムード(15) | 0.35 | 0.60 | 能力最上位、斤量有利 3歳馬ながらUAダービー3着、ヒヤシンスS3着とオープンクラスで実績を残しており、能力はメンバー中トップ。斤量55kgも有利で、松山弘平騎手(勝率0.132、連対率0.251、特別レース勝利15)とのコンビも安定感がある。良馬場での実績も豊富で、阪神ダート1800mの舞台も問題なくこなせる。先行力があり、展開利も期待できる。 |
○ | アンバードール(14) | 0.18 | 0.40 | 川田騎手で大幅強化 前走は4着も着差は僅かで、2勝クラスでは安定した成績を残している。何より川田将雅騎手(勝率0.213、連対率0.364、複勝率0.502、特別レース勝利16)への乗り替わりは絶大なプラス材料。川田騎手は高い勝率と連対率を誇り、馬の能力を最大限に引き出す手腕は随一。良馬場での実績も豊富で、阪神ダート1800mも得意舞台。好位からの差し脚が魅力。 |
▲ | ルヴァンユニベール(13) | 0.25 | 0.50 | オープン実績、斤量有利 ドンインザムードと同様にオープンクラスで善戦しており、能力は高い。3歳馬で斤量55kgは有利。ホッコータルマエ産駒らしくダート適性は高く、良馬場での実績も豊富。高倉稜騎手とのコンビで安定した成績を残しており、先行力も兼ね備えているため、展開次第では押し切りも可能。 |
△ | ジーニアスバローズ(8) | 0.06 | 0.20 | 減量騎手、良馬場適性 2勝クラスで2着の実績があり、良馬場での安定感は高い。前走は不本意な結果だったが、2走前は勝ち馬と僅差の2着。今回は吉村誠之助騎手(☆減量)の減量特典が活きる。ハーツクライ産駒だがダートで堅実に走っており、中団から脚を溜めて直線で伸びる競馬ができれば、上位争いに食い込むチャンスは十分にある。 |
注 | アウトドライブ(5) | 0.04 | 0.15 | 人気薄の善戦馬 2勝クラスで3着、5着と善戦しており、能力は通用する。特に2走前の不良馬場での3着は評価できる内容で、良馬場でもこなせる適性を持つ。今回は人気薄だが、展開が向いてスムーズに運べれば、直線での末脚で上位に食い込む可能性を秘めている。幸英明騎手もダートでの経験が豊富で、一発を期待できる穴馬。 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。