【6/21競馬予想】東京競馬場全レース予想
🌤️ 天候・馬場情報
東京競馬場: 詳細な天候・馬場情報は各レースをご確認ください。
🐴 東京 9R - 町田特別 ⭐ OP
14時35分発走 / 1400m / ダート・左 / OP
🌤️ 天候・馬場情報: 馬場状態: 良
東京芝2400mの町田特別は、Dコース使用で内柵沿いに傷みがあるものの、全体的には良馬場で瞬発力と持続力が問われる舞台。過去の傾向からも、直線での末脚が重要となる。圧倒的1番人気のピックデムッシュは能力上位だが、オッズは過剰人気気味。回収率を重視しつつ、的中率も確保するため、ピックデムッシュを軸に据えつつ、オッズ妙味のある実力馬を絡めた戦略で臨む。特にサトノスカイターフとアメジストブラックは人気以上に評価できる。(出走頭数: 9頭、クラス: OP)
期待指数: 0.01
🎯 買い目 (10通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 1.0 | 0.72 |
| 複勝 | 4 | 2.8 | 0.41 |
| 複勝 | 5 | 7.0 | 0.23 |
| 単勝 | 5 | 34.7 | 0.06 |
| 単勝 | 4 | 10.2 | 0.14 |
| ワイド | 9,4 | 2.0 | 0.24 |
| ワイド | 9,5 | 4.0 | 0.14 |
| 馬連 | 9,4 | 4.0 | 0.09 |
| 3連複 | 9,4,5 | 70.0 | 0.00 |
| 3連単 | 9,4,5 | 300.0 | 0.00 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ピックデムッシュ(9) | 0.35 | 0.80 | 能力最上位、安定感抜群 C.ルメール騎手(勝率0.250, 連対率0.415, 複勝率0.552)の継続騎乗で安定感は抜群。レイデオロ産駒で芝中長距離適性も高く、連勝中の勢いは本物。中山2200mでの勝ちっぷりも良く、東京2400mへの距離延長も問題なくこなせる。鹿戸雄一調教師も実績豊富で、このクラスでは頭一つ抜けた存在と判断。 |
| ○ | サトノスカイターフ(4) | 0.15 | 0.45 | D.レーン騎手、安定感 D.レーン騎手(勝率0.219, 連対率0.370, 複勝率0.507)への乗り替わりは大きなプラス材料。2勝クラスで安定して上位争いしており、前走稍重の京都2400mで3着と馬場適性も広い。ディープインパクト産駒で東京芝2400mはベスト条件であり、池江泰寿調教師も実績豊富。人気以上に評価できる。 |
| ▲ | アメジストブラック(5) | 0.07 | 0.25 | 前走好走、オッズ妙味 前走京都2400mの2勝クラスで2着と好走し、能力の高さを示した。エピファネイア産駒で芝中長距離に強く、京都2400mで1勝クラスを勝っているように、この距離は得意。現在のオッズは実力に対して過小評価されており、人気と実力のギャップが大きい。穴として非常に面白い存在。 |
| △ | ヤマニンブークリエ(3) | 0.08 | 0.28 | 成長力、重賞経験 キタサンブラック産駒で芝中長距離適性は高く、成長力も期待できる。青葉賞8着、すみれS4着と重賞でも掲示板近くの実績があり、能力は上位。横山典弘騎手はベテランで、展開次第では上位に食い込む可能性を秘める。人気馬の一角として警戒が必要。 |
| 注 | クロシェットノエル(6) | 0.06 | 0.20 | 堅実な走り、距離経験 前走東京2400mで6着と掲示板を外したが、先行して粘り強い競馬ができており、展開次第で巻き返し可能。ニューイヤーズデイ産駒で芝適性も問題なく、牝馬ながらタフな競馬にも対応できる。人気薄だが、上位争いに加わる可能性は十分にある。 |
🐴 東京 10R - 相模湖特別 ⭐ OP
15時10分発走 / 1400m / 芝・左 / OP
🌤️ 天候・馬場情報: 馬場状態: 良
東京芝1400m、Dコース使用の相模湖特別。今週からDコース替わりで、向正面から正面にかけて内柵沿いに傷みがあるため、馬場の良い外目を通る馬が有利になる可能性を秘めています。ペースは平均からやや速めと予想され、直線でしっかり脚を使える馬が台頭するでしょう。人気馬は堅実ですが、オッズの歪みを見極め、期待値の高い穴馬を絡めて高配当を狙います。(出走頭数: 14頭、クラス: OP)
期待指数: 0.52
🎯 買い目 (10通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 15.9 | 0.09 |
| 単勝 | 13 | 8.7 | 0.14 |
| ワイド | 13,4 | 15.0 | 0.11 |
| ワイド | 5,4 | 8.0 | 0.19 |
| ワイド | 5,13 | 5.0 | 0.25 |
| ワイド | 5,1 | 10.0 | 0.13 |
| 馬単 | 4,5 | 60.0 | 0.03 |
| 馬単 | 13,5 | 30.0 | 0.05 |
| 3連単 | 4,5,13 | 1000.0 | 0.00 |
| 3連単 | 13,5,4 | 800.0 | 0.00 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | プリティディーヴァ(5) | 0.35 | 0.70 | 東京1400m適性抜群 東京芝1400mは2戦2勝と完璧な適性を示しており、特に新馬戦とダリア賞(OP)での勝ちっぷりは秀逸です。3歳牝馬で斤量53kgは非常に有利で、前走NZT(G2)4着と重賞でも通用する能力を証明済み。田中博康調教師(勝率0.189, 連対率0.360)も好調で、本命に推します。 |
| ○ | トラペジスト(10) | 0.20 | 0.50 | 堅実な走り、安定感 東京芝1400mの前走で2着と惜敗しましたが、常に上位争いに加わる堅実な走りが魅力です。1400mは得意としており、D.レーン騎手の手腕も信頼できます。勝ち切るにはもう一段階欲しいですが、連軸としては非常に安定感があり、馬券の軸として欠かせません。 |
| ▲ | コンテネレッツア(13) | 0.15 | 0.40 | ルメール騎手で一変期待 前走東京1600mで3着と好走しており、東京コースへの適性は高いです。今回はC.ルメール騎手(勝率0.250, 連対率0.415)への乗り替わりで、距離が1400mに短縮されるのはプラスに作用する可能性が高いです。エピファネイア産駒ですが、スピードも兼ね備えており、巻き返しに期待します。 |
| △ | ハクサンイーグル(4) | 0.10 | 0.30 | 東京1400m実績豊富 東京芝1400mでは前々走で勝利、前走も3着と安定した実績を残しています。特に前走の上がり3ハロン34.1秒は優秀で、Dコース替わりで外差しが効く馬場になれば、さらに持ち味を発揮できるでしょう。人気以上に買える存在であり、積極的に狙っていきたい一頭です。 |
| 注 | ビップジーニー(1) | 0.07 | 0.20 | 川田騎手で穴開ける 前走京都1400m芝で3着と好走しており、この距離への適性を示しました。今回は川田将雅騎手(勝率0.219, 連対率0.370)への乗り替わりは非常に大きなプラス材料です。東京コースは初となりますが、能力を秘めており、人気薄での一発に警戒が必要です。 |
🐴 東京 11R - スレイプニルステークス ⭐ OP
15時45分発走 / 1800m / 芝・左 / OP
🌤️ 天候・馬場情報: 馬場状態: 良
東京ダート2100mのスレイプニルステークスは、例年堅実な先行馬が好走する傾向にあります。今年の良馬場はクッション値も高く、時計が出やすいコンディション。本命は東京ダート2100mで連勝中のカズタンジャー。川田騎手とのコンビで安定感抜群です。対抗にはルメール騎手鞍上のアッシュルバニパル。距離延長は課題も、名手の手腕と田中博康厩舎の好調さに期待。穴はゼットリアン。OPで堅実な走りを見せており、人気薄なら妙味十分です。(出走頭数: 11頭、クラス: OP)
期待指数: 0.58
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 6,1,8 | 2000.0 | 0.00 |
| 3連単 | 8,1,6 | 1500.0 | 0.00 |
| 3連単 | 1,8,6 | 1000.0 | 0.00 |
| ワイド | 6,8 | 25.0 | 0.06 |
| 単勝 | 6 | 17.1 | 0.08 |
| 馬連 | 6,8 | 100.0 | 0.01 |
| 馬連 | 1,6 | 25.0 | 0.05 |
| ワイド | 1,6 | 7.0 | 0.16 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | カズタンジャー(1) | 0.35 | 0.70 | 東京ダ2100m連勝中 東京ダート2100mで重・稍重と異なる馬場状態で連勝しており、コース適性と能力は疑いようがありません。前走の丹沢Sでは重馬場をものともせず圧勝。川田将雅騎手(勝率0.219, 連対率0.370)とのコンビも抜群で、安定した先行力と末脚はここでも通用します。ドレフォン産駒(勝馬率0.246)のダート適性も高く、良馬場でも問題なく対応できるでしょう。 |
| ○ | アッシュルバニパル(8) | 0.10 | 0.28 | ルメール騎手で巻き返し 前走ブリリアントSは7着でしたが、東京ダート1600mでは重馬場で連勝実績があります。今回はC.ルメール騎手(勝率0.250, 連対率0.415)への乗り替わりが最大の魅力。田中博康調教師(勝率0.189, 連対率0.360)も好調で、名手のリードで距離延長を克服し、先行策から粘り込むシナリオを描きます。人気と実力のギャップがあり、妙味十分です。 |
| ▲ | ゼットリアン(6) | 0.09 | 0.25 | OPで堅実な末脚 近走のOP特別で4着、2着、4着と堅実な走りを見せています。特に仁川Sでの2着は評価できる内容で、末脚の切れ味は上位。今回は東京ダート2100mと距離は延びますが、展開次第では十分に差し脚が届く可能性があります。人気薄ながらも能力は高く、配当妙味を考えると積極的に狙いたい一頭です。 |
| △ | リアレスト(5) | 0.11 | 0.30 | 東京ダ2100m実績 3走前の晩秋S(東京ダート2100m、良)を快勝しており、このコースでの実績は十分。前走の仁川Sは大きく負けましたが、阪神の馬場が合わなかった可能性も考えられます。得意の東京ダートに戻り、田辺裕信騎手とのコンビで巻き返しに期待できます。先行力もあり、展開利も見込めます。 |
| △ | ピュアキアン(2) | 0.13 | 0.35 | 安定した先行力 前走ブリリアントSで3着とOPでも通用する能力を示しました。東京ダート2100mは得意としており、安定して先行できる強みがあります。良馬場での実績も豊富で、大きく崩れることは考えにくいでしょう。堅実な走りで上位争いに加わる可能性は高いです。 |
| 注 | クールミラボー(7) | 0.10 | 0.28 | 戸崎騎手で一変期待 仁川Sで3着と好走しており、ドレフォン産駒(勝馬率0.246)らしくダート適性は高いです。今回は戸崎圭太騎手(勝率0.165, 連対率0.302)への乗り替わりで、東京ダートでの手腕に期待がかかります。東京ダートは未経験ですが、広いコースは合いそうで、先行力も活かせれば上位進出も可能です。 |
🐴 東京 8R - 3歳以上1勝クラス
14時05分発走 / 1600m / 芝・左 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 馬場状態: 良
東京芝1800m、3歳以上1勝クラス。今週からDコース使用となり、内柵沿いに傷みが見られるため、外からの差しが有利になる可能性が高い。良馬場だが、散水の影響でクッション値は標準的。上がり勝負になりやすい東京コースで、末脚の切れ味とコース適性が問われる一戦となる。人気馬は実力上位だが、オッズ妙味を考慮し、展開利が見込める穴馬を絡めた高配当を狙う。(出走頭数: 16頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.00
🎯 買い目 (10通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 8,9,7 | 80.0 | 0.01 |
| 3連複 | 8,6,7 | 100.0 | 0.01 |
| 3連単 | 8,9,7 | 400.0 | 0.00 |
| 3連単 | 9,8,7 | 500.0 | 0.00 |
| 馬連 | 9,7 | 40.0 | 0.02 |
| 馬連 | 6,7 | 50.0 | 0.02 |
| ワイド | 9,7 | 10.0 | 0.06 |
| ワイド | 6,7 | 12.0 | 0.05 |
| 馬連 | 8,14 | 25.0 | 0.03 |
| 3連複 | 8,9,14 | 70.0 | 0.01 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ブルーマエストロ(8) | 0.20 | 0.48 | ルメール騎手で信頼度◎ C.ルメール騎手(勝率0.250, 連対率0.415, 複勝率0.552, 特別レース勝利16)が継続騎乗。新馬戦のパフォーマンスが秀逸で、中山2000mの山藤賞でも3着と堅実。東京コースは未経験だが、ルメール騎手の手腕と血統背景から適応は問題ないと判断。Dコース替わりで外目を通す競馬ができれば、持ち前の末脚を活かせる。 |
| ○ | アドミラルシップ(9) | 0.15 | 0.40 | 東京芝1800mで安定 東京芝1800mで連続2着と抜群の安定感を誇る。上がり3Fも33.5秒と優秀で、Dコース替わりで外差しが効く展開は歓迎材料。父ゴールドシップ(勝馬率0.163, E・I1.64)産駒でタフな馬場もこなせる。堅実な走りで、上位争いは必至と見る。 |
| ▲ | トロピカルティー(6) | 0.10 | 0.30 | 素質高く巻き返し期待 東京芝1800mで上がり33.2秒の2着実績は光る。フローラS5着と重賞でも通用する素質は高い。父リアルスティール(勝馬率0.258, E・I1.14)産駒も東京芝に実績あり。前走大敗は度外視可能で、能力を出し切れば上位に食い込む可能性は十分にある。 |
| △ | エリカアンディーヴ(15) | 0.18 | 0.45 | 戸崎騎手で素質開花 新馬勝ちのパフォーマンスは優秀で、きさらぎ賞は相手が強かった。戸崎圭太騎手(勝率0.165, 連対率0.302, 複勝率0.399, 特別レース勝利14)への乗り替わりはプラス材料。牝馬ながら馬格もあり、東京コースへの適応力も期待できる。素質上位で、巻き返しに警戒が必要。 |
| △ | アセンブリールーム(16) | 0.12 | 0.35 | 東京適性高く侮れない 東京芝1600mで未勝利勝ちを収めており、東京コースへの適性は高い。新馬戦も東京芝1800mで4着と距離も問題ない。父リアルスティール(勝馬率0.258, E・I1.14)産駒で、良馬場での切れ味に期待。人気の一角だが、十分勝ち負けできる能力を持つ。 |
| 注 | イージーブリージー(7) | 0.03 | 0.12 | 人気薄も末脚に魅力 東京芝1800m稍重で上がり33.9秒を記録し4着と、人気薄ながら末脚の切れ味は侮れない。中山2200mで2着の実績もあり、距離適性も問題ない。Dコース替わりで外差しが効く展開になれば、一発の可能性を秘める穴馬として注目したい。 |
| 注 | コスモイシュタル(14) | 0.06 | 0.20 | 堅実な走り、展開次第 東京芝1800mで堅実な走りを見せており、京都芝2000mでも3着の実績がある。父ゴールドシップ(勝馬率0.163, E・I1.64)産駒で、タフな流れにも対応可能。堅実に掲示板を確保できるタイプで、展開が嵌れば上位進出も十分に考えられる。 |
🐴 東京 12R - 3歳以上1勝クラス
16時30分発走 / 1400m / ダート・左 / 1勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 馬場状態: 良
東京ダート1600m、3歳以上1勝クラスの一戦。当日は良馬場でクッション値9.4と、かなり硬くスピードとパワーが要求される馬場状態です。Dコース使用により内柵が外に移動していますが、ダートコースへの直接的な影響は限定的でしょう。先行馬が多く、ペースはやや速くなることが予想されますが、東京ダート1600mはスタートから最初のコーナーまでが長く、先行勢が有利な傾向にあります。人気馬チザルピーノは安定感抜群ですが、オッズ妙味を考慮し、ファンタイムギフトとレッドエウロスを本命・対抗に据え、高配当を狙います。(出走頭数: 16頭、クラス: 1勝クラス)
期待指数: 0.17
🎯 買い目 (8通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 9.0 | 0.14 |
| 単勝 | 11 | 5.7 | 0.16 |
| 馬連 | 4,11 | 15.0 | 0.06 |
| 馬単 | 4,11 | 40.0 | 0.03 |
| 馬単 | 11,4 | 40.0 | 0.03 |
| 3連複 | 4,11,14 | 150.0 | 0.03 |
| 3連複 | 2,4,14 | 80.0 | 0.05 |
| 3連複 | 2,4,11 | 15.0 | 0.04 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ファンタイムギフト(4) | 0.16 | 0.40 | オッズ妙味と東京適性 前走東京ダート1600m(良)で0.0秒差の3着と、この条件での適性は非常に高い。未勝利戦も同条件(稍重)で快勝しており、良馬場への対応も問題ない。父ドレフォンは勝馬率0.246、E・I1.30とダートで非常に優秀な成績を誇る種牡馬であり、硬い馬場も得意。現在のオッズ9.0倍は想定勝率16.0%に対して大きな妙味があり、本命に推します。 |
| ○ | レッドエウロス(11) | 0.18 | 0.45 | 新馬戦の勝ちっぷり優秀 東京ダート1600m(良)の新馬戦を好タイムで快勝。ルヴァンスレーヴ産駒はダート適性が非常に高く、この馬も素質は相当なもの。田中博康調教師は勝率0.189、連対率0.360、複勝率0.441と好調で、厩舎力も信頼できます。昇級戦でも十分通用する能力を秘めており、オッズ5.7倍も期待値が高い。対抗評価とします。 |
| ▲ | チザルピーノ(2) | 0.28 | 0.60 | 安定感抜群の堅実派 1勝クラスで2着を5回も重ねる安定感は特筆もの。特に東京ダート1600mでは不良、稍重で連続2着とコース適性は抜群です。父ドレフォンはダートで高い勝馬率を誇り、D.レーン騎手もトップクラス。人気は被っていますが、堅実な走りで上位争いは必至。連軸として信頼できます。 |
| △ | ショウナンヤッホー(15) | 0.10 | 0.30 | 先行力と安定感 東京ダート1400mで未勝利勝ち、前走同条件で3着と堅実な先行力を持つ。1600mは初となるが、血統的に距離延長は問題なく、先行して粘り込む展開が期待できる。菅原明良騎手との相性も良く、上位争いに加わる可能性は十分。 |
| 注 | ポッドベル(14) | 0.04 | 0.15 | 前走内容から一発期待 前走東京ダート1400m(稍重)で未勝利戦を快勝。中山ダート1200mでも2着を2回と、スピード能力は高い。1600mは距離延長となるが、モズアスコット産駒でこなせる範囲。人気薄だが、前走の勝ちっぷりから、展開次第では上位に食い込む可能性を秘める穴馬。 |
🐴 東京 6R - メイクデビュー東京
13時05分発走 / 1400m / 芝・左 / 新馬
🌤️ 天候・馬場情報: 馬場状態: 良
2025年東京6Rメイクデビューは、新馬戦特有の不確定要素が多い一戦です。良馬場の東京芝1600mという舞台は、スピードと瞬発力が問われます。Dコース使用で内柵沿いに傷みがあるものの、新馬戦では外を通る馬が多く、影響は限定的と見ます。血統、騎手、厩舎の総合力、そしてオッズの歪みを徹底的に分析し、高回収率を狙います。特に人気馬の過剰人気を見抜き、妙味のある穴馬を絡めた買い目で勝負します。(出走頭数: 16頭、クラス: 新馬)
期待指数: 0.10
🎯 買い目 (10通り)
| 券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 50.2 | 0.03 |
| 複勝 | 8 | 2.5 | 0.41 |
| 複勝 | 12 | 3.5 | 0.27 |
| 馬連 | 13,8 | 18.0 | 0.08 |
| 馬連 | 13,12 | 30.0 | 0.04 |
| 馬連 | 13,5 | 100.0 | 0.02 |
| ワイド | 8,12 | 12.0 | 0.12 |
| 馬単 | 13,8 | 35.0 | 0.04 |
| 馬単 | 5,13 | 300.0 | 0.01 |
| 3連単 | 13,8,12 | 700.0 | 0.00 |
🔍 印と予想見解
| 印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | アルカディアカフェ(13) | 0.30 | 0.60 | 仕上がり良好、名門厩舎と名手 父Into Mischiefは米国ダート種牡馬ですが、芝でも活躍馬を輩出しており、母父More Than Readyも芝ダート兼用。堀宣行厩舎は新馬戦に強く、D.レーン騎手の手腕も信頼できます。1番人気は当然ですが、血統背景から芝適性が未知数な分、過剰人気と判断し、軸としては信頼するものの単勝は買いません。 |
| ○ | ワンモメンタム(4) | 0.20 | 0.50 | 川田騎手の手腕に期待 父ルヴァンスレーヴはダート種牡馬ですが、母父ステイゴールドで芝適性も期待できます。何より川田将雅騎手(勝率0.219、連対率0.370、複勝率0.507)の手腕は新馬戦で絶大。仕上がり次第では逆転も十分可能で、安定して上位に食い込む可能性が高いと見ています。 |
| ▲ | ペルセア(8) | 0.15 | 0.45 | ルメール騎手で一発 父ドレフォンはダート種牡馬ですが、母父キンシャサノキセキで芝のスピードも兼ね備えています。C.ルメール騎手(勝率0.250、連対率0.415、複勝率0.552)は新馬戦での勝負強さが際立ち、人気以上のパフォーマンスを見せる可能性が高いと判断。オッズ妙味もあり、積極的に狙いたい一頭です。 |
| △ | リアライズタキオン(12) | 0.08 | 0.30 | 手塚厩舎の仕上がりと血統 父ルヴァンスレーヴはダート種牡馬ですが、母父ディープブリランテで芝適性は十分。手塚貴久厩舎は新馬戦からきっちり仕上げてくることで知られており、人気以上に走る可能性を秘めています。オッズも手頃で、連下として押さえる価値は高いです。 |
| 注 | ハイライトニング(5) | 0.03 | 0.10 | 血統妙味とオッズの歪み 父リアルスティール(勝馬率0.258)は芝中距離で活躍馬を出す種牡馬。母父ヘニーヒューズでパワーも兼ね備え、東京の芝にも対応できる可能性を秘めています。50倍を超える単勝オッズは明らかに過小評価されており、新馬戦での大穴候補として注目します。 |
広告