【6/15競馬予想】逆瀬川特別 阪神 8R
🐴 阪神 8R - 逆瀬川特別 ⭐ OP
13時55分発走 / 1800m / ダート・右 / 2勝クラス
🌤️ 天候・馬場情報: 馬場状態: 芝良 / ダート重
阪神ダート1800m、重馬場で行われる逆瀬川特別は、パワーとスピード持続力が問われる一戦。水分を含んだ馬場は時計が速くなり、先行有利の傾向が強まる。特に重馬場実績のある馬、そして血統背景から適性が見込める馬に注目。人気馬の中には重馬場未経験の馬もおり、オッズの歪みを突く絶好の機会と見る。穴馬の台頭も十分に考えられ、高配当を狙う。(出走頭数: 16頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 0.27
🎯 買い目 (10通り)
券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 37.3 | 0.09 |
複勝 | 6 | 12.4 | 0.23 |
単勝 | 11 | 9.4 | 0.14 |
馬連 | 6,7 | 100.0 | 0.01 |
3連複 | 6,11,14 | 500.0 | 0.00 |
3連単 | 6,14,11 | 3000.0 | 0.00 |
馬連 | 6,14 | 70.0 | 0.02 |
馬連 | 6,11 | 80.0 | 0.02 |
馬連 | 6,16 | 90.0 | 0.01 |
3連複 | 6,7,14 | 700.0 | 0.00 |
🔍 印と予想見解
印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
---|---|---|---|---|
▲ | タマモナポリ(6) | 0.10 | 0.25 | 重馬場実績とオッズ妙味 前走1勝クラスを快勝し、重馬場での3着実績(1:52 .8)がある点が最大の魅力。今回の重馬場は絶好の条件。岩田望来騎手(勝率0.158、特別レース勝利16)も好調で、このオッズ(37.3倍)は過小評価。父カレンブラックヒル、母父ワイルドラッシュとダート血統も申し分なく、展開利も見込める。回収率を最大化する上で外せない一頭。 |
○ | エーリアル(11) | 0.15 | 0.38 | ルメール騎手と重馬場適性 不良馬場での3着、稍重での1着と、重い馬場への適性が非常に高い。C.ルメール騎手(勝率0.245、連対率0.413、複勝率0.553、特別レース勝利15)の継続騎乗は心強く、自在性のある脚質も魅力。母父キングカメハメハでパワーも兼ね備えており、人気(9.4倍)でも信頼度は高い。上位争いは必至と見る。 |
◎ | カプラローラ(14) | 0.18 | 0.45 | 豊富な重馬場実績 ダートの重馬場で2着、3着の実績があり、特に1700m重馬場での1:43 .4は優秀。父キタサンブラックは芝のイメージが強いが、ダートでも活躍馬を輩出。横山和生騎手(勝率0.118、特別レース勝利8)も堅実で、先行力があり重馬場での粘り強さは特筆もの。人気(6.5倍)でも軸として信頼できる。 |
△ | ハリウッドパーク(7) | 0.08 | 0.20 | 安定した成績と重馬場実績 ダート1800mで1勝クラス勝ち、2勝クラスで2着、3着と安定した成績を残している。重馬場での3着実績(1:54 .0)もあり、今回の馬場状態も問題ない。父カリフォルニアクローム、母父シンボリクリスエスとダート血統も魅力。吉村誠之助騎手はランキング外だが、前走で好騎乗を見せており、引き続き上位争いに加わる可能性は高い。 |
△ | パルクリチュード(16) | 0.07 | 0.17 | 米国ダート血統と松山騎手 父Gun Runner、母父Global Hunterと米国ダート血統で、パワーとスピードは兼ね備えている。良馬場での1勝クラス勝ち、2勝クラス2着と安定感は高いが、重馬場実績がない点が唯一の懸念。しかし、松山弘平騎手(勝率0.130、特別レース勝利15)の手腕に期待。前が止まらない展開になれば、持ち前のスピードで粘り込みも可能。 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。