【6/15競馬予想】函館日刊スポーツ杯 函館 11R
🐴 函館 11R - 函館日刊スポーツ杯 ⭐ OP
15時20分発走 / 1200m / 芝・右 / OP
🌤️ 天候・馬場情報: 馬場状態: 良
函館芝1200mは洋芝特有のパワーと持続力が求められる舞台。良馬場ながらクッション値が高く、時計は標準的と見込む。先行有利の傾向が強く、内枠の先行馬に注目が集まる。本命は斤量有利な3歳牝馬ドゥアムール。対抗には前走不良馬場を度外視できるアムールリーベ。そして、洋芝適性で浮上する穴馬スイミーユニバンスを絡めた高配当を狙う。この3頭を中心に、堅実なニジュウダンサー、洋芝適性のあるアイノセンシ、勢いのあるトウカイエルデを加えて勝負する。(出走頭数: 14頭、クラス: OP)
期待指数: 0.17
🎯 買い目 (10通り)
券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 15.8 | 0.09 |
複勝 | 5 | 1.5 | 0.50 |
ワイド | 5,4 | 15.0 | 0.33 |
ワイド | 5,7 | 5.0 | 0.40 |
ワイド | 4,7 | 25.0 | 0.25 |
馬連 | 5,4 | 50.0 | 0.05 |
馬連 | 4,7 | 80.0 | 0.04 |
3連複 | 5,4,7 | 300.0 | 0.00 |
3連単 | 5,4,7 | 1000.0 | 0.01 |
3連単 | 4,5,7 | 1500.0 | 0.01 |
🔍 印と予想見解
印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
---|---|---|---|---|
◎ | ドゥアムール(5) | 0.30 | 0.55 | 斤量有利な3歳牝馬、短距離適性抜群。 ロードカナロア産駒(勝馬率0.234、E・I2.03)で短距離適性は抜群。前走橘S2着は牡馬相手に健闘。3走前の小倉1200m稍重勝ちから洋芝適性も期待でき、斤量53kgは大きなアドバンテージ。丹内祐次騎手(勝率0.112、連対率0.210、複勝率0.323、特別レース勝利11)は函館での実績も豊富で、この馬の能力を最大限に引き出すでしょう。 |
○ | アムールリーベ(7) | 0.20 | 0.40 | 前走度外視、能力上位の巻き返し。 2走前の阪神芝1200m2勝クラスを強い内容で勝利。前走は不良馬場で7着に敗れたが、これは馬場が合わなかったためで度外視可能。シルバーステート産駒でパワーと持続力があり、洋芝の函館はむしろ歓迎の舞台。巻き返しに期待。 |
▲ | スイミーユニバンス(4) | 0.10 | 0.28 | 洋芝適性高く、オッズに妙味あり。 ドゥラメンテ産駒(勝馬率0.183、E・I1.37)でパワーとスタミナを兼ね備える。4走前の札幌芝1200m重馬場で2着の実績があり、洋芝適性は証明済み。近走は着順を落としているが、展開や馬場次第で一変の可能性を秘めており、このオッズは非常に魅力的。 |
△ | ニジュウダンサー(8) | 0.08 | 0.25 | 堅実な走り、安定感で連軸候補。 ミッキーアイル産駒らしいスピードと、2勝クラスでの安定した掲示板確保が魅力。前走福島芝1200mで3着と好走しており、今回も上位争いに加わる可能性は十分。堅実な走りで連軸として期待できる。 |
△ | アイノセンシ(9) | 0.07 | 0.22 | 洋芝適性、血統背景に注目。 4番スイミーユニバンスと同じくドゥラメンテ産駒(勝馬率0.183、E・I1.37)で、洋芝への適性が期待される。前走新潟で4着と掲示板を確保しており、佐々木大輔騎手(勝率0.097、連対率0.181、複勝率0.241、特別レース勝利11)とのコンビで更なる前進も。 |
注 | トウカイエルデ(13) | 0.04 | 0.15 | 勢いあり、穴として一考。 前走京都芝1200m稍重の1勝クラスを快勝し、勢いに乗る。オルフェーヴル産駒でパワーがあり、稍重での勝利経験は洋芝の函館にも繋がりやすい。斤量58kgは課題だが、展開が向けば上位食い込みも。 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。