【6/7競馬予想】加古川特別 阪神 10R
🐴 阪神 10R - 加古川特別
2勝クラス
少頭数ながらも能力拮抗の2勝クラス。圧倒的1番人気のメイショウズイウンは堅実な軸だが、オッズ妙味は薄い。今回は、人気と実力のギャップが大きいロードラビリンス、アンバードールを穴馬として高く評価。特に川田将雅騎手への乗り替わりはロードラビリンスにとって大きなプラス。展開を読み切り、高回収率を狙う。(出走頭数: 9頭、クラス: 2勝クラス)
期待指数: 1.22
🎯 買い目 (10通り)
券種 | 組み合わせ | 予想オッズ | 予想的中確率 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 204.6 | 0.03 |
単勝 | 8 | 35.0 | 0.14 |
3連複 | 2,8,1 | 50.0 | 0.09 |
単勝 | 1 | 55.8 | 0.07 |
馬連 | 8,1 | 150.0 | 0.02 |
3連複 | 2,8,3 | 30.0 | 0.12 |
馬単 | 1,2 | 200.0 | 0.01 |
馬単 | 8,2 | 80.0 | 0.03 |
3連単 | 1,8,2 | 2000.0 | 0.00 |
3連単 | 1,2,8 | 1000.0 | 0.00 |
🔍 印と予想見解
印 | 馬名(番) | 勝率 | 複勝率 | コメント |
---|---|---|---|---|
◎ | メイショウズイウン(2) | 0.55 | 0.85 | 能力抜けた堅実な軸馬 3歳馬で斤量55kgは有利。重賞でも好走しており、2勝クラスでは能力が頭一つ抜けている。阪神ダ1800mの経験も豊富で、武豊騎手とのコンビは安定感抜群。圧倒的1番人気も納得の堅実な軸。 |
○ | ロードラビリンス(8) | 0.15 | 0.45 | オッズ歪み大の穴馬 3歳55kgの斤量有利。前走1勝クラスを快勝し、昇級戦でも通用する素質を秘める。川田将雅騎手(勝率.211, 連対率.368, 複勝率.500, 重賞25勝)への乗り替わりは絶大なプラス材料。人気以上のパフォーマンスに期待できる。 |
▲ | アンバードール(1) | 0.08 | 0.25 | 適距離で巻き返し期待 前走2400mは距離が長すぎた。1900mで好走歴があり、1800mも対応可能。松山弘平騎手(勝率.135, 連対率.251, 複勝率.320, 重賞24勝)がこの馬の持ち味を引き出す。人気薄で配当妙味も十分にある。 |
△ | ジョウショーパワー(3) | 0.10 | 0.35 | 堅実な先行力で連下 2勝クラスで勝ち切れていないが、常に掲示板を確保する堅実さがある。阪神ダートは得意舞台で、和田竜二騎手とのコンビも長く手の内は知っている。展開次第では上位食い込みも可能。 |
注 | ドンアチェカ(7) | 0.03 | 0.10 | 騎手替わりで一変期待 近走は不振だが、岩田望来騎手(勝率.155, 連対率.261, 複勝率.325, 重賞27勝)への乗り替わりは大きなプラス材料。芝を使っていた前走は参考外で、ダートに戻り一変の可能性を秘める。大穴として注目。 |
この予想はAIが自動生成したものです。結果を保証するものではありません。
利用規約を必ずご確認ください。